| 학 년 별 | 1 | 2 | 3 | 총 계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 편 성 학 급 수 | 9 | 8 | 8 | 25 | |
| 학 생 수 | 남 | 113 | 97 | 103 | 313 |
| 여 | 115 | 105 | 101 | 321 | |
| 계 | 228 | 202 | 204 | 634 | |
| 교사대지 | 체육장 | 부속토지 | 함계 |
|---|---|---|---|
| 2,687㎡ | 0㎡ | 0㎡ | 2,687㎡ |
교직원현황
| 교원 | 지방공무원 | 학교회계직 | 합계 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교장 | 교감 | 수석 교사 | 부장 교사 | 교사 | 사서 교사 | 보건 교사 | 진로 부장 | 전문 상담 교사 | 소계 | 일반직 | 기능직 | 소계 | 행정 실무사 | 영양사 | 조리사 | 조리 실무사 | 특수 교육 실무사 | 기타 | 소계 | ||
| 행정실장 | 행정직 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 11 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 57 |
교장 및 교감
| 직책 | 성함 | 직책 | 성함 |
|---|---|---|---|
| 교장 | 박진식 | 교감 | 한정숙 |
교무행정
| 성함 | 과목 | 부서 | 업무 |
|---|---|---|---|
| 정00 | 체육 | 교무기획부 | 교무업무총괄 입학졸업관련 학교생활기록부 |
김00 | 역사 | 교육연구부 | 연구업무총괄 학생학력향상 학교평가관련 |
원00 | 국어 | 학생생활부 | 학생인권총괄 학생생활지도 학교폭력관련 |
이00 | 기술·가정 | 교육과정부 | 교육과정총괄 혁신공감학교 방과후학교운영 |
박00 | 과학 | 교육정보부 | 정보업무총괄 학교정보공시 방송홍보관련 |
최00 | 도덕 | 환경복지부 | 환경업무총괄 학부모회운영 봉사활동교육 |
이00 | 영어 | 교육안전부 | 안전교육총괄 재난훈련교육 학생급식관련 |
김 0 | 수학 | 학생자치부 | 학생자치총괄 영신한마음축제 학생자치회운영 |
박00 | 진로 | 진로진학부 | 진로진학총괄 학생직업체험 진로교육상담 |
유00 | 미술 | 교무기획부 | 생활기록부계 |
| 이00 | 한문 | 환경복지부 | 환경복지부 |
| 박00 | 음악 | ||
| 최00 | 사회 | ||
| 김00 | 역사 | 학생생활부 | 생활지도계 |
| 최00 | 도덕 | 학생생활부 | 학교폭력 책임교사 |
| 김00 | 전문상담 | Wee class부 | 학생상담지원 |
| 김00 | 사서 | 교무기획부 | 도서(명지정) |
| 박00 | 보건 | 보건 | 학생보건지원 |
1학년
| 학년 반 | 담임 | 과목 | 업무 |
|---|---|---|---|
| 부장 | 이00 | 정보 | 1학년 업무총괄 |
1학년 1반 | 김00 | 국어 | 나이스계 |
1학년 2반 | 신00 | 체육 | 체육교육계 |
| 1학년 3반 | 이00 | 중국어 | 학력향상계2 |
| 1학년 4반 | 조00 | 수학 | 자치계2 |
| 1학년 5반 | 윤00 | 사회 | 생활교육계1 |
| 1학년 6반 | 박00 | 수학 | 1학년계 |
| 1학년 7반 | 황00 | 국어 | 정보관리계2 |
| 1학년 8반 | 이00 | 영어 | 진로체험계 |
| 1학년 9반 | 유00 | 체육 | 생활재난안전계 |
2학년
| 학년 반 | 담임 | 과목 | 업무 |
|---|---|---|---|
| 부장 | 임00 | 영어 | 2학년 업무총괄 |
2학년 1반 | 추00 | 기가 | 교육과정계1 |
| 2학년 2반 | 최00 | 과학 | 방송계 |
| 2학년 3반 | 강00 | 수학 | 학력향상계1 |
| 2학년 4반 | 지00 | 영어 | 2학년계 |
| 2학년 5반 | 전00 | 음악 | 교육과정계2 |
| 2학년 6반 | 전00 | 국어 | 평가계 |
| 2학년 7반 | 최00 | 체육 | 생활교육계2 |
| 2학년 8반 | 조00 | 과학 | 성적처리계 |
3학년
| 학년 반 | 담임 | 과목 | 업무 |
|---|---|---|---|
| 부장 | 장00 | 과학 | 3학년 업무총괄 |
| 3학년 1반 | 박00 | 사회 | 정보관리계1 |
| 3학년 2반 | 강00 | 기술·가정 | 생활영양계 |
| 3학년 3반 | 이00 | 수학 | 자치계3 |
| 3학년 4반 | 임00 | 국어 | 자치계1 |
| 3학년 5반 | 김00 | 과학 | 과학교육계 |
| 3학년 6반 | 오00 | 미술 | 3학년계 |
| 3학년 7반 | 송00 | 국어 | 생활교육계3 |
| 3학년 8반 | 이00 | 영어 | 인권교육계 |
행정실
| 성함 | 주요업무 | 직책 |
|---|---|---|
| 유광재 | 교육행정실 업무총괄 | 실장 |
신00 | 예산, 계약, 인사 | 계장 |
| 손00 | 시설정비 | 주무관 |
| 박00 | 회계(세입, 급여) | 주무관 |
| 권00 | 민원, 제증명, 기록물관리 | 주무관 |
| 정00 | 시설관리, 급식 | 주무관 |
.